Derniers sujets
» Tente un mars, et ça repart (mais ça fonctionne mieux avec un bon bol de tabac) par Brase d'Anjou Aujourd'hui à 16:23
» Bouffard, Bouffardi, bouffarde
par chibouk Aujourd'hui à 15:46
» Le piège 78 L'illustration est de Brase d'Anjou
par Sesomiris Aujourd'hui à 13:42
» Conseil de tabac
par Popeye Magritte Aujourd'hui à 12:44
» Jeanne de Belleville
par Jaufré Cantolys Aujourd'hui à 12:35
» Mort de rire — parce que j'ai le sens de l'humour !
par Monsieur De Mesmaeker Aujourd'hui à 9:58
» Entre le calumet et le narguilé
par chibouk Aujourd'hui à 9:20
» Sain à mes débuts, le con cille 2'30" et pose, là, contre Ray, forme à venir
par william1941 Hier à 23:35
» Mes travaux de réparation et création
par Popeye Magritte Hier à 22:45
» Au tour de notre ami Ernie
par PetuneurBreton Hier à 22:00
» Anniversaire de Mek !
par PetuneurBreton Hier à 21:51
» les nouvelles pipes tristan lefebvre
par Van Gaughin Hier à 21:28
» Cornell and Diehl - Star of the East
par Cirgae Hier à 18:52
» The Air Pocket Packing Method
par Cirgae Hier à 18:41
» Proposition de test à l'aveugle
par Cirgae Hier à 18:25
Qui est en ligne ?
Il y a en tout 27 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 25 Invités Fantasio59, pat59om
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 248 le Dim 2 Fév 2020 - 5:03
Statistiques
Nous avons 1877 membres enregistrésL'utilisateur enregistré le plus récent est chibouk
Nos membres ont posté un total de 426965 messages dans 15598 sujets
Prix du tabac à pipe
+4
Mr Raines
CEDLAP
demangep
Pike
8 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Prix du tabac à pipe
Tabacs disponibles en France
1
Tabacs | Prix € (unité) | Remarques |
Distributeur : Logista France | VA:Virginie-B:Burley-BC:black cavendish L:Latakia-P:Perique-O:oriental V:vanille-Ch:cherry-P:prune-R:rhum M & R:Mixture et Ribbon-RR & B F:readyrubbed et broken flake-F:flake-CC & Rol:Curly cut et Roll | |
1637 Coupe large, en 40 g | 7,20 | Brun français-B-VA ; non aro ; M |
7 Seas Regular blend, en 40 g (Mac Baren) | 5,95 | BC-B ; aros divers ; R |
7 Seas Royal blend, en 40 g (Mac Baren) | 5,95 | BC-B-VA ; aros divers ; R |
Amphora Full aroma, en 50 g (rouge) | 9,90 | Cavendish ; fruits rouges ; M |
Amsterdamer, en 40 g | 8,10 | B-Cav-VA ; non aro ; M |
Amsterdamer, en 50 g | 10,30 | idem |
Bistro, en 40 g | 6,30 | |
Blue Ridge, en 30 g | 6,00 | |
Brookfield aromatic blend, en 50 g | 7,70 | B-VA ; V ; M |
Burton original pipe tobacco, en 80 g | 12,50 | |
Caporal, en 40 g | 8,10 | bruns français torréfiés ; non aro ; M |
Caporal Export, en 40 g | 8,10 | bruns français-exot ; non aro ; M |
Caporal Export, en 50 g | 10,00 | idem |
Clan aromatic, en 30 g | 9,50 | VA-B-BC-P-Kent ; whisky ; coupe fine |
Clan Highland gold, en 50 g | 9,50 | VA ; non aro? ; R |
Display Mac Baren (tabac à pipe) | 112,80 | |
Golden blend's Amaretto, en 50 g | 8,40 | |
Golden blend's black cherry, en 50 g | 8,40 | |
Golden blend's vanilla, en 50 g | 8,40 | |
JBR Adventure, en 50 g | 7,80 | |
Kingston, en 50 g | 7,80 | |
Le Supérieur, en 40 g | 8,10 | |
Le Supérieur, en 50 g | 10,00 | |
Mixture, en 50 g (Mac Baren) | 8,75 | B-Caven-VA ; liqueur-fruits ; RR |
Original Choice (tabac à pipe), en 40 g (Mac Baren) | 8,20 | B-Caven-VA ; fruité ; R |
Radford's Old Scotch, en 50 g | 7,95 | BC-B-VA ; Whisky ; R |
Radford's Rum Royal, en 50 g | 7,95 | BC-B-VA ; Rhum ; R |
Saint Claude, en 40 g | 8,20 | Bruns français-VA ; non aro ; M |
Saint Claude, en 50 g | 10,30 | idem |
Scaferlati bleu, en 40 g | 8,20 | |
Scaferlati vert, en 40 g | 8,20 | |
Schippers speciaal, en 50 g (par 5) | 9,70 | B-Kent-VA ; léger aro chocolat (B) ; M |
Thomas Radford Sunday's Fantasy, en 50 g | 10,30 | BC-VA ; citron ; M |
Van Dyck, en 50 g par 5 | 9,20 | VA-B ; ? ; M |
Vanilla Loose Cut, en 50 g (Mac Baren) | 8,75 | BC-VA ; crème de vanille ; R |
Sauf erreur ou omission dans la composition des mélanges.
À noter que le Cavendish et le Black Cavendish ne sont pas des variétés de tabac, mais une préparation à base de Virginie ou de Burley (parfois du Maryland) pressée, plus ou moins fermentée et saucée (ou pas) qui entre dans la composition des mélanges ou pure comme dans certains Alsbo ou Holger Danske.
Dernière édition par Pike le Sam 12 Avr 2014 - 11:58, édité 4 fois
Prix du tabac à pipe
Tabacs disponibles en France
Tabacs | Prix € (unité) | Remarques |
Distributeur : DAVIDOFF OF GENEVA FRANCE 07 165, boulevard de Valmy, 92706 Colombes Cedex | VA:Virginie-B:Burley-BC:black cavendish L:Latakia-P:Perique-O:oriental V:vanille-Ch:cherry-P:prune-R:rhum M & R:Mixture et Ribbon-RR & B F:readyrubbed et broken flake-F:flake-CC & Rol:Curly cut et Roll | |
Davidoff | ||
Scottish Mixture (5 boîtes de 50 g) | 15,00 | B-Ken-O Turquie-VA ; Whisky ; RR |
Danish Mixture (5 boîtes de 50 g) | 15,00 | Divers plants ; non aro ; R |
Royalty 100 % tabac (5 boîtes de 50 g) | 15,00 | L-O Turquie-VA ; butter ; R |
English Mixture (5 boîtes de 50 g) | 15,00 | B-L-P-VA ; non aro ; R |
Flake Medaillons (5 boîtes de 50 g) | 17,00 | BC-P-VA ; non aro ; curly cut |
Blue Mixture (5 boîtes de 50 g) | 12,00 | BC-B-VA ; divers ; RR |
Green Mixture (5 boîtes de 50 g) | 12,00 | VA-B-BC ; |
Red Mixture (5 boîtes de 50 g) | 12,00 | BC-VA ; Vanille ; R |
Alsbo | ||
Gold (5 blagues de 50 g) | 11,00 | VA ; pistache-vanille ; R |
Black (5 blagues de 50 g) | 11,00 | BC-Cavendish ; noix-V ; R |
Silver (5 blagues de 50 g) | 11,00 | BC-Cavendish ; V ; R |
Cherry (5 blagues de 50 g) | 11,00 | BC-B-VA ; cerise ;R |
Vanilla (5 blagues de 50 g) | 11,00 | BC ; Vanille ; R |
Whisky (5 blagues de 50 g) | 11,00 | BC-B-VA ; Whisky ; R |
Stanwell | ||
Nappa Valley (5 blagues de 50 g) | 11,50 | BC-B-VA ; fruits-vin blanc (chardon.) ; M |
Melange (5 boîtes de 50 g) | 11,50 | BC-B-Caven-O Turq-VA ; V-abricot ; M |
Vanilla (5 boîtes de 50 g) | 10,50 | B-Caven-O Turquie-VA ; V ; M |
Full Aroma (5 boîtes de 50 g) | 10,50 | B-VA ; V-chocolat ; RR |
Larsen | ||
Edition 2013 (1 boîte de 100 g) | 35,00 | VA ; Whisky ; R |
Edition 2014, en 100 g (3 boîtes de 100 g) | 36,00 | BC-B-VA ; fruit de la passion ; R |
Luxury 1864 (3 boîtes de 100 g) | 37,00 | BC-B-VA ; Cit-oran-Whisky-choc-caf ; RR |
Signature (3 boîtes de 100 g) | 37,00 | B-VA-BC ; citron-caramel-V ; RR |
MB Sweet Aromatic (5 blagues de 50 g) | 12,00 | B-VA-BC ; V ; R |
Mellow Mixture (5 blagues de 50 g) | 12,00 | Caven-VA ; Gingembre-V ; R |
Golden Dream (5 blagues de 50 g) | 12,00 | BC-B-VA ; sirop érable ; R |
Mellow & Tasty (5 blagues de 50 g) | 12,00 | Caven-VA ; Miel-V ; R |
Simply Unique (5 blagues de 50 g) | 12,00 | B-O Turquie-VA-BC ; noix-V ; M |
Belle Epoque (5 blagues de 50 g) | 12,00 | VA-B-O-BC ; mangue-fr pas-V-Rh ; cube |
Orlik | ||
Edition (2 boîtes de 100 g) | 33,00 | |
Edition 2006 (2 boîtes de 100 g) | 33,00 | |
Erinmore Mixture (5 boîtes de 50 g) | 17,00 | BC-VA ; citron-ananas ; R |
Troost Aromatic (5 blagues de 50 g) | 12,00 | Cavendish ; ? ; M |
Troost Black Cavendish (5 blagues de 50 g) | 12,00 | B-VA-BC-feuil cigare ; divers ; BF |
Kentucky Bird (5 blagues de 50 g) | 12,00 | Kentucky-VA ; fleurs-pétales rose ; R |
Kentucky Bird (3 boîtes de 100 g) | 22,00 | idem |
Borkum Riff | ||
Honey & orange (5 blagues de 50 g) | 9,50 | B-Kentucky-VA ; miel-orange ; M |
Spécial Mixture n° 8 (5 blagues de 50 g) | 9,50 | Maryl-Kent-Cav-B-VA-BC-O Tur ; V ; M |
Black Cavendish (5 blagues de 50 g) | 9,50 | BC-Caven-Kent-B ; noix-nougat ; M |
Vanilla Cavendish (5 blagues de 50 g) | 9,50 | B-Caven-Kent-VA ; Whisky-V ; M |
Cherry Cavendish (5 blagues de 50 g) | 9,50 | BC-B-Kent ; cerise-V-café-Whisky - BF |
Whiskey (5 blagues de 50 g) | 9,50 | B-VA ; Whisky ; M |
Edition Limitée, en 100 g (3 boîtes de 100 g) | 20,00 | BC-B-Va ; mangue-Rh ; M |
Licorice, en 30 g (5 blagues de 30 g) | 6,00 | BC-VA ; réglisse-liqueur anis étoilé ; M |
Von Eicken | ||
Rosebud (3 boîtes de 100 g) | 19,00 | VA-BC ; non aro ; grosse coupe |
Sauf erreur ou omission dans la composition des différents mélanges
Dernière édition par Pike le Sam 12 Avr 2014 - 10:25, édité 4 fois
Prix du tabac à pipe
Tabacs disponibles en France
3
Tabacs | Prix € (unité) | Remarques |
Distributeur : BUTZ-CHOQUIN 19 2 ter, rue du Plan du Moulin, 39205 Saint-Claude Cedex | VA:Virginie-B:Burley-BC:black cavendish L:Latakia-P:Perique-O:oriental V:vanille-Ch:cherry-P:prune-R:rhum M & R:Mixture et Ribbon-RR & B F:readyrubbed et broken flake-F:flake-CC & Rol:Curly cut et Roll | |
Rainy Day Type 5, en 50 g (ashton) | 14,00 | BC-B-VA ; Citr-Whisky-noix : R |
Carolina rose, en 100 g (kohlhase) | 29,10 | B-O Turquie-VA-BC ; aro moy ; BF |
Blend & Choice Royal, en 50 g | 7,80 | |
Blend & Choice Port au Prince, en 40 g | 7,30 | |
Blend & Choice Montmorency, en 40 g | 7,30 | |
Blend & Choice Butterfly, en 40 g | 7,30 | |
Blend & Choice Collector Ltd, en 100 g | 31,20 | |
Sémois grosse coupe, en 120 g | 17,40 | Semois mélange ; non aro ; grosse coupe |
Planta | ||
Black vanilla, en 40 g | 7,30 | B-VA-BC ; V ; R |
Original Black vanilla, en 200 g | 34,30 | B-VA ; V de Madagascar ; R |
Black & Bright, en 50 g (Van Halteren) | 8,30 | BC ; épices-miel ; M |
Cellini, en 50 g | 9,30 | B-VA-BC ; orange ; M |
Jacaranda, en 50 g | 11,40 | VA-BC ; citron ; BF |
Sans Souci, en 50 g | 9,30 | VA-BC ; pêche-abricot ; R |
Pergamon, en 50 g | 9,90 | BC-O Turquie-VA ; épices & liqueur ; R |
Brigg coco ananas, en 50 g | 6,60 | VA-BC-B ; coco-ananas ; M |
Brigg honeymelone, en 50 g | 6,60 | BC-VA-B ; miel-melon ; M |
Brigg Regular, en 50 g | 6,60 | VA-BC ; aro doux ; M |
Brigg cherry, en 50 g | 6,60 | BC-VA-B ; Ch ; M |
Kolibri Blent, en 80 g | 28,00 | |
Image Virginia, en 40 g | 7,80 | B-Caven-VA ; non aro ; coupe fine |
Image Latakia, en 40 g | 7,80 | B-Caven-VA-L ; non aro ; coupe fine |
Image Perique, en 40 g | 7,80 | B-Caven-VA-P ; non aro ; coupe fine |
Mac Lintock | ||
Mc Lintock batida de coco, en 50 g | 8,30 | B-VA-BC ; liqueur coco ; M |
Mc Lintock-Wild cherry, en 50 g | 7,80 | VA-BC ; Ch ; M |
Mc Lintock Rednut, en 50 g | 8,30 | B-Caven ; noix-café ; M |
Holger Danske (Planta) | ||
Holger Danske honey, en 50 g | 8,30 | BC ; miel ; M |
Holger Danske mango, en 50 g | 8,30 | VA-B ; mangue et V ; M |
Holger Danske cherry, en 50 g | 8,30 | BC-VA-B-O ; Whisky-Ch ; M |
Holger Danske black, en 50 g | 8,30 | BC-B ; Whisky Bourbon ; M |
Poul Winslow | ||
Poul Winslow Harlekin, en 100 g | 34,00 | BC-B-VA ; coco-cit-caram-V-Rh ; BF |
Poul Winslow n° 1, en 100 g | 28,00 | BC-B-VA ; V-P-coco-Rhum Jama ; R |
Poul Winslow n° 3, en 100 g | 32,00 | VA-BC ; V-amande-Champagne ; RR |
Sauf erreur ou omission dans la composition des mélanges
Dernière édition par Pike le Sam 12 Avr 2014 - 10:29, édité 3 fois
Prix tabac à pipe
Tabacs disponibles en France
Tabacs | Prix € (unité) | Remarques | |
4 | Distributeur : CHAPUIS-COMOY & CIE SARL 89 4, rue des Étapes, BP82, 39203 Saint-Claude Cedex | VA:Virginie-B:Burley-BC:black cavendish L:Latakia-P:Perique-O:oriental V:vanille-Ch:cherry-P:prune-R:rhum M & R:Mixture et Ribbon-RR & B F:readyrubbed et broken flake-F:flake-CC & Rol:Curly cut et Roll | |
Peterson | |||
Peterson Connoisseur's Choice, en 50 g | 22,35 | BC-VA ; caf-cit-van-rhum-whisky ; R | |
Peterson de luxe Mixture, en 50 g | 21,85 | BC-VA ; miel-V-noix-whisky ; R | |
Peterson Gold Blend, en 50 g | 22,90 | BC-B-VA ; noix-V ; R | |
Peterson Hyde Park, en 50 g | 22,90 | B-VA ; non aro - broken flake | |
Peterson Irish Flake, en 50 g | 22,10 | VA-B-Kent ; non aro - Flake | |
Peterson Irish Oak, en 50 g | 20,30 | B-caven-P-VA ; cherry ; R | |
Peterson Irish Whiskey, en 50 g | 21,00 | B-Kent ; whisky ; R | |
Peterson Luxury Blend, en 50 g | 22,50 | BC-B-VA ; miel-V ; R | |
Peterson Old Dublin, en 50 g | 22,90 | L-O Turq-VA ; non aro ; R | |
Peterson Sherlock Holmes, en 50 g | 20,20 | VA-B ; non aro - R | |
Peterson Sunset Breeze, en 50 g | 21,90 | BC-VA-B ; amande ; R | |
Peterson Sweet Killarney, en 50 g | 21,90 | BC-VA ; caramel ; R | |
Peterson University Flake, en 50 g | 22,40 | VA-B ; Prune ; Flake | |
Peterson Limited Edition 2013, en 100 g | 42,10 | BC-VA ; citron-pêche ; broken flake | |
Peterson Summer Time 2011, en 100 g | 35,00 | B-caven-VA ; mûre-cassis ; R | |
Peterson Summer Time 2012, en 100 g | 35,00 | BC-B-VA ; citron-vanille ; R | |
Peterson Summer Time 2013, en 100 g | 42,10 | BC-B-VA ; citron-rhum ; R | |
Peterson Christmas 2013, en 100 g | 42,10 | ||
Tabacs disponibles en France
7
Tabacs | Prix € (unité) |
Distributeur : BOUTTIER SAS 30 3, rue Van-Gogh, ZI d'Engachies, 32020 Auch Cedex 09 | |
Kingston, en 120 g | 17,00 |
Kingston, en 50 g | 7,80 |
Specila star, en 60 g | 8,25 |
Dernière édition par Pike le Jeu 10 Avr 2014 - 20:27, édité 4 fois
Prix tabac à pipe
Tableau sans nom
Tabacs | Prix € (unité) | Remarques | |
5 | Distributeur : EUROTAB FRANCE 43 | VA:Virginie-B:Burley-BC:black cavendish L:Latakia-P:Perique-O:oriental V:vanille-Ch:cherry-P:prune-R:rhum M & R:Mixture et Ribbon-RR & B F:readyrubbed et broken flake-F:flake-CC & Rol:Curly cut et Roll | |
Samuel Gawith flakes | |||
2013 limited edition en 100 g | 37,00 | B-VA ; amande-vanille ; R | |
Best Brown, boîte de 50 g | 15,50 | VA ; non aro ; F | |
Full Virginia, boîte de 50 g | 15,50 | VA ; non aro ; F | |
Bracken, boîte de 50 g | 15,50 | VA-B Kent ; non aro ; F | |
Kendal Cream, boîte de 50 g | 15,50 | VA-B ; non aro ; F | |
Balkan, boîte de 50 g | 15,50 | L-VA ; non aro ; F | |
Navyen, boîte de 50 g | 15,50 | VA-L ; Rhum ; F | |
Firedance, boîte de 50 g | 15,50 | VA ; mûre-brandy-VA ; F | |
Golden Glow, boîte de 50 g | 15,50 | VA ; non aro ; F | |
Chocolate, boîte de 50 g | 15,50 | B-L-VA ; chocolat ; F | |
Sam's, boîte de 50 g | 15,50 | O Turquie-VA ; fève ; F | |
St James, boîte de 50 g | 15,50 | P-VA ; non aro ; F | |
Samuel Gawith mixtures | |||
Black cherry, boîte de 50 g | 15,50 | BC ; cerise ; cut | |
Commonwealth, boîte de 50 g | 15,50 | L-VA ; non aro ; R | |
Grousemoor, boîte de 50 g | 15,50 | VA ; R | |
Perfection, boîte de 50 g | 15,50 | L-O Turquie-VA ; V ; R | |
Skiff, boîte de 50 g | 15,50 | L-O Turquie-VA ; non aro ; R | |
Squadrom Leader, boîte de 50 g | 15,50 | L-O Turquie-VA ; non aro ; R | |
Celtic Talisman, boîte de 50 g | 15,50 | BC-B-VA ; cerise-V ; R | |
Scotch Cut, boîte de 50 g | 15,50 | BC-B-L-VA ; non aro ; R | |
Westmorland, boîte de 50 g | 15,50 | Cav-L Chyp-VA ; aros div ; R | |
1792 Flake, en 50 g | 15,50 | VA-B Kent ; fève-whisky ; F | |
Christmas mixture, en 50 g | 15,50 | ||
Ashton | |||
Consumate Gentleman, en 50 g | 17,00 | L-B-Maryl-VA ; non aro ; R | |
Rainy Day, en 50 g | 17,00 | BC-B-VA ; citron+divers-whisky ; R | |
Smooth Sailing, en 50 g | 17,00 | Cav-VA ; choc-liqu-érable ; R | |
Artisan's Blend, en 50 g | 17,00 | L-O Turquie-P-VA ; non aro ; R | |
Gold Rush, en 50 g | 17,00 | VA ; non aro ; R | |
Winding Road, en 50 g | 17,00 | BC-VA ; abricot-caramel ; R | |
Guilty Pleasure, en 50 g | 17,00 | B-Cav-VA ; citron-mangue-V ; R | |
Dernière édition par Pike le Jeu 10 Avr 2014 - 20:32, édité 2 fois
Prix tabac à pipe
Tabacs disponibles en France
Tabacs | Prix € (unité) | Remarques | |
Distributeur : EUROTAB FRANCE 43 (suite) | VA:Virginie-B:Burley-BC:black cavendish L:Latakia-P:Perique-O:oriental V:vanille-Ch:cherry-P:prune-R:rhum M & R:Mixture et Ribbon-RR & B F:readyrubbed et broken flake-F:flake-CC & Rol:Curly cut et Roll | ||
Robert Lewis | |||
123 mixture, en 50 g | 17,00 | BC-L-VA-Feuille cigare-O Tur ; non ar ; R | |
Orcilla mixture, en 50 g | 17,00 | O Turquie ; non aro ; shag | |
Tree mixture, en 50 g | 17,00 | BC-L-O Turquie-VA ; non aro ; brok Flake | |
Wingfield mixture, en 50 g | 17,00 | VA ; non aro ; R | |
Robert Mc Connel | |||
Cruise Line, en 100 g | 29,50 | BC-VA : chocolat ; loose cut | |
Sillems | |||
Bleu, en 100 g | 34,50 | B-Cav-VA ; sirop érable-citron ; broc flake | |
Vert, en 100 g | 34,50 | VA-BC ; noix-pin ; RR | |
Rouge, en 100 g | 34,50 | VA-BC ; pomme-cerise-mirabelle ; Br Fl | |
Noir, en 100 g | 34,50 | BC-B-L-VA ; miel et fruits ; RR | |
Dunhill | |||
Early morning, en 50 g | 19,20 | L-O Tur-VA ; non aro ; R | |
My Mixture, en 50 g | 19,20 | ||
Night Cap, en 50 g | 19,20 | L-O Tur-P-VA ; non aro ; R | |
Standard Mixture, en 50 g | 19,20 | O Turquie-VA ; non aro ; R | |
Royal Yacht Mixture, en 50 g | 19,20 | VA ; Prune ; R | |
Elisabethan Mixture, en 50 g | 19,20 | VA-P ; non aro ; R | |
Rattrays | |||
7 reserve, en 50 g | 17,00 | BC-L-VA-O Turquie ; non aro ; R | |
Black Mallory, en 50 g | 17,00 | BC-L-VA-O Turquie ; non aro ; R | |
Marlin Flake, en 50 g | 17,00 | BC-P-VA ; non aro ; F | |
Old Gowrie, en 50 g | 17,00 | Kent-P-VA ; non aro ; RR | |
Red Rapparee en 50 g | 17,00 | Cav-O Turquie-VA ; non aro ; R | |
Charles Mixture, en 50 g | 17,00 | BC-VA ; amande-V ; Ready rubbed | |
High Society, en 50 g | 17,00 | BC-B-VA - V - F | |
Sweet Fragrance, en 50 g | 17,00 | BC-B-VA ; P-V ; F | |
Terri Red, en 50 g | 17,00 | BC-VA ; cerise-Rhum ; Ready rubbed | |
Sauf erreur ou omission dans la composition des mélanges
Dernière édition par Pike le Sam 12 Avr 2014 - 10:35, édité 3 fois
Re: Prix du tabac à pipe
SUPER BOULOT MERCI 

____________________________________________________________________________________________________________________________
Pour moi fumer la pipe, c'est comme manger un bon dessert
demangep- Notable
- Messages : 3712
Date d'inscription : 18/04/2013
Age : 65
Localisation : 88000 Epinal
Re: Prix du tabac à pipe
Je vois que l'Amsterdamer jaune a été retiré ? En même temps quitte à choisir autant prendre le bleu , mais bon sniff c'était mon premier tabac il y'a 15 ans 

Re: Prix du tabac à pipe
Quand j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça, le buraliste m'a dit que l'Amsterdamer jaune était pour les roulées. Du coup, je n'ai même pas pu y goûter. D'un autre côté, est-ce un mal ?

____________________________________________________________________________________________________________________________

Mr Raines- Tête connue
- Messages : 1524
Date d'inscription : 16/01/2014
Age : 39
Localisation : Troyes
Re: Prix du tabac à pipe
Non, c'est vrai qu'il n'avait pas grand intérêt , je suis rapidement passé au bleu qui est un peu meilleur , enfin moins pireMr Raines a écrit:Quand j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça, le buraliste m'a dit que l'Amsterdamer jaune était pour les roulées. Du coup, je n'ai même pas pu y goûter. D'un autre côté, est-ce un mal ?![]()

Re: Prix du tabac à pipe
Comment est il le bleu ?, je n'ose y goûter...CEDLAP a écrit:Non, c'est vrai qu'il n'avait pas grand intérêt , je suis rapidement passé au bleu qui est un peu meilleur , enfin moins pireMr Raines a écrit:Quand j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça, le buraliste m'a dit que l'Amsterdamer jaune était pour les roulées. Du coup, je n'ai même pas pu y goûter. D'un autre côté, est-ce un mal ?![]()
Invité- Invité
Re: Prix du tabac à pipe
J'ai trouvé qu'il avait un goût de paille (au sens propre). Ca passait la première moitié du paquet, et après j'ai été obligé de le coupé avec je ne sais plus quel aro (Borkum Riff Special Mixture n°8, il me semble) pour ne pas jeter le paquet...angelo69 a écrit:Comment est il le bleu ?, je n'ose y goûter...
____________________________________________________________________________________________________________________________

Mr Raines- Tête connue
- Messages : 1524
Date d'inscription : 16/01/2014
Age : 39
Localisation : Troyes
Re: Prix du tabac à pipe
Il manque les Dunhill. Je ne les ai pas trouvés ou suis passé à côté dans l'embrouillamini de la liste de légifrance.
Re: Prix du tabac à pipe
angelo69 a écrit:Comment est il le bleu ?, je n'ose y goûter...CEDLAP a écrit:Non, c'est vrai qu'il n'avait pas grand intérêt , je suis rapidement passé au bleu qui est un peu meilleur , enfin moins pireMr Raines a écrit:Quand j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça, le buraliste m'a dit que l'Amsterdamer jaune était pour les roulées. Du coup, je n'ai même pas pu y goûter. D'un autre côté, est-ce un mal ?![]()


Invité- Invité
Re: Prix du tabac à pipe
le clan et l'amsterdamer sont a éviter , comment se fait il qu'ils se vendent très bien tous les 2 ? 

Invité- Invité
Re: Prix du tabac à pipe
Ce sont des classiques (au moins l'Amsterdamer). Tout le monde connaît au moins de nom, et donc achète au moins une fois. Et comme la majorité des buraliste n'y connaissent rien en tabac à pipe (voire en tabac tout court), ils doivent se dire "c'est connu donc ça va se vendre". Et les novices se disent que s'il y en a partout, c'est qu'il doit être bon, donc ils en achètent... Bref, c'est le serpent qui se mord la queue (le veinard !)
____________________________________________________________________________________________________________________________

Mr Raines- Tête connue
- Messages : 1524
Date d'inscription : 16/01/2014
Age : 39
Localisation : Troyes
Re: Prix du tabac à pipe
Tiens c'est drôle il y a tous les tabacs Winslow et pourtant j'en ai jamais vu vendu en France 

____________________________________________________________________________________________________________________________
On dit que l’homme se bat pour ce qui lui manque le plus. Pour le pirate, c'était la liberté.(La Voile noire - Mikhaïl W. Ramseier)
Ajout prix tabac fin SG, R. Lewis, R. Mc Connel,Sillems, Dunhill,Rattrays
Dernière édition par Pike le Ven 28 Mar 2014 - 11:29, édité 1 fois
Re: Prix du tabac à pipe
J'ai modifié les tableaux des tabacs disponibles en France en tâchant de les rendre plus clairs.
Apparaissent le nom des distributeurs et les différents tabacs par fabricants.
Voir au début du sujet, page 1 :
https://www.alanoblebouffarde.com/t1988-prix-du-tabac-a-pipe
Apparaissent le nom des distributeurs et les différents tabacs par fabricants.
Voir au début du sujet, page 1 :
https://www.alanoblebouffarde.com/t1988-prix-du-tabac-a-pipe
Re: Prix du tabac à pipe
En principe puisqu'il n'y a pas eu d'augmentation en ce début d'année.Harmoblues a écrit:Bonjour Pike, est-ce que tes tarifs sont toujours à jour ?
Sinon tu peux vérifier sous le lien suivant :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028454357&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028453806#JORFARTI000028454367
à condition de faire preuve de patience.
Cela étant, n'en faisant pas le commerce, il ne s'agit nullement de mes tarifs, mais de ceux de l'État.

Re: Prix du tabac à pipe
Merci, je vais aller voir...Pike a écrit:En principe puisqu'il n'y a pas eu d'augmentation en ce début d'année.Harmoblues a écrit:Bonjour Pike, est-ce que tes tarifs sont toujours à jour ?
Sinon tu peux vérifier sous le lien suivant :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028454357&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028453806#JORFARTI000028454367
à condition de faire preuve de patience.
Cela étant, n'en faisant pas le commerce, il ne s'agit nullement de mes tarifs, mais de ceux de l'État.
Re: Prix du tabac à pipe
Dernière mise à jour de ce que l'on peut,pour le moment, trouver en France...












Page 1 sur 2 • 1, 2

» Prix du tabac à pipe 1
» Loterie de Noël, une pipe, une blague à tabac, un briquet,4 supports à pipe et du tabac à gagner
» Prix du tabac
» Prix des tabacs en France au 02/08/2019
» Encore une
» Loterie de Noël, une pipe, une blague à tabac, un briquet,4 supports à pipe et du tabac à gagner
» Prix du tabac
» Prix des tabacs en France au 02/08/2019
» Encore une
Page 1 sur 2
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum